| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | Kkonk 230 | | | | |
| 18.15 | Udsolgt | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | Intro Int04 | | | | |
| 18.15 | 470.- | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | Hvalp HV23 | 2Xkli 234 | | | |
| 17.45 | Udsolgt | Udsolgt | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | lyd1 Ly-B03 | | | | |
| 19.15 | Udsolgt | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | BH IGP01 | | | | |
| 15.15 | 940.- | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | LDH Ly-M03 | | | | |
| 9.15 | Venteliste | | | | |
| 9.30 | | | | | |
| 9.45 | | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 8.30 | | | | | |
| 8.45 | | | | | |
| 9.00 | | | | | |
| 9.15 | | | | | |
| 9.30 | Basis 231 | | | | |
| 9.45 | Venteliste | | | | |
| 10.00 | | | | | |
| 10.15 | | | | | |
| 10.30 | | | | | |
| 10.45 | | | | | |
| 11.00 | | | | | |
| 11.15 | | | | | |
| 11.30 | | | | | |
| 11.45 | | | | | |
| 12.00 | | | | | |
| 12.15 | | | | | |
| 12.30 | | | | | |
| 12.45 | | | | | |
| 13.00 | | | | | |
| 13.15 | | | | | |
| 13.30 | | | | | |
| 13.45 | | | | | |
| 14.00 | | | | | |
| 14.15 | | | | | |
| 14.30 | | | | | |
| 14.45 | | | | | |
| 15.00 | | | | | |
| 15.15 | | | | | |
| 15.30 | | | | | |
| 15.45 | | | | | |
| 16.00 | | | | | |
| 16.15 | | | | | |
| 16.30 | | | | | |
| 16.45 | | | | | |
| 17.00 | | | | | |
| 17.15 | | | | | |
| 17.30 | | | | | |
| 17.45 | | | | | |
| 18.00 | | | | | |
| 18.15 | | | | | |
| 18.30 | | | | | |
| 18.45 | | | | | |
| 19.00 | | | | | |
| 19.15 | | | | | |
| 19.30 | | | | | |
| 19.45 | | | | | |
| 20.00 | | | | | |
| 20.15 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.45 | | | | | |
| 21.00 | | | | | |
|